Issiqlik taʼminoti obyektlari boʻyicha injiniring kompaniyasi DMning 2026-yil I chorakda oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisida MAʼLUMOT
| № | Iqtisodiy tasnif boʻyicha xarajatlar moddasi | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi (byudjet/byudjetdan tashqari mablagʻlar hisobidan) | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Lot/shartnoma raqami | Tovarlar (xizmatlar) xaridi maqsadlari (markaziy apparat/idoraviy tashkilot uchun) | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) oʻlchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) boʻyicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (soʻm) | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar sanasi |
| 1 | 4322900 | Boyovut tumani “Yangi avlod” MFYda quriladigan koʻp qavatli uylarning issiqlik tizimlari va qozonxona qurish obyekti pudratchini aniqlash | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411006219613 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 10 695 955 000 | 10 695 955 000 | 06.02.2026 y |
| 2 | 4322900 | Urgut tumani “Mergancha” MFY hududidagi “Yangi Oʻzbekiston” massivida issiqlik tizimlari va qozonxona qurish (3-bosqich) pudratchini aniqlash. | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411006219610 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 17 704 063 200 | 17 704 063 200 | 06.02.2026 y |
| 3 | 4322900 | Samarkand shahri Qorasuv massivi hududidagi "Yangi Oʻzbekiston" massivida issiqlik tizimlari va qozonxona qurish (loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish) | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411006224740 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 20 848 534 700 | 20 848 534 700 | 10.03.2026 |
| 4 | 4322900 | Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Oqtoshota" MFYdagi "Yangi Oʻzbekiston" massivi hududida quriladigan uy-joylar uchun issiqlik taʻminoti tizimlari qurish (2-bosqich) | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411006224487 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 6 728 532 700 | 6 728 532 700 | 06.03.2026y |
| 5 | 4322900 | Andijon shahridagi "125-kvartal" qozonxonasi va issiqlik tarmogʻini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012227966 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 487 525 500 | 487 525 500 | 16.03.2026 |
| 6 | 4322900 | Jizzax shahri "Kimyogar" MFYda yangi qozonxona va issiqlik tarmogʻini qurish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229499 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 238 766 500 | 238 766 500 | 19.03.2026 |
| 7 | 4322900 | Jizzax shahri "Obod" MFYda qozonxona va issiqlik tarmogʻini qurish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229487 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 438 895 800 | 438 895 800 | 19.03.2026 |
| 8 | 4322900 | Qarshi shahridagi LK-1 qozonxonasi va issiqlik tarmogʻini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012227971 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 822 137 000 | 822 137 000 | 16.03.2026 |
| 9 | 4322900 | Qarshi shahri "Naxshab" MFYda qozonxona va issiqlik tarmogʻini qurish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229614 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 234 802 800 | 234 802 800 | 19.03.2026 |
| 10 | 4322900 | Qarshi shahri "Nuriston" MFYda yangi qozonxona va issiqlik tarmogʻini qurish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229615 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 1 510 488 000 | 1 510 488 000 | 19.03.2026 |
| 11 | 4322900 | Pop tumani "Xalqobod" shaharchasidagi 8-son qozonxonasi va issiqlik tarmogʻini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229477 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 531 157 500 | 531 157 500 | 19.03.2026 |
| 12 | 4322900 | Denov tumani "Mehr-oqibat" MFYda qozonxona va issiqlik tarmogʻini qurish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229611 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 354 864 800 | 354 864 800 | 19.03.2026 |
| 13 | 4322900 | Denov tumani “Buyuk kelajak" MFYda qozonxona va issiqlik tarmogʻini qurish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012232084 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 161 479 800 | 161 479 800 | 31.03.2026 |
| 14 | 4322900 | Ohangaron shahridagi "RK-1" qozonxonasi va issiqlik tarmogʻini modernizatsiya qilish hamda quvvatini oshirish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229879 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 1 976 000 000 | 1 976 000 000 | 20.03.2026 |
| 15 | 4322900 | Chirchiq shahridagi "Oʻebekximmash" qozonxonasi va issiqlik tarmogʻini modernizatsiya qilish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229874 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 767 584 000 | 767 584 000 | 20.03.2026 |
| 16 | 4322900 | Chirchiq shahridagi "Doʻstlik" qozonxonasi va issiqlik tarmogʻini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229871 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 462 411 000 | 462 411 000 | 20.03.2026 |
| 17 | 4322900 | Fargʻona shahri "Xoʻjand" qozonxonasi va issiqlik tarmogʻini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229857 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 555 143 500 | 555 143 500 | 20.03.2026 |
| 18 | 4322900 | Margʻilon shahri "Navomargʻilon-2" MFYda mahalliy qozonxona va issiqlik tarmoqlari qurish hamda individual issiqlik punktlarini oʻrnatish | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411012229864 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 614 762 500 | 614 762 500 | 20.03.2026 |
| 19 | 4322900 | Sayxunobod tumani "Turon" MFYda qurilayotgan koʻp qavatli uy-joylar uchun yangi qozonxona va issiqlik tarmogʻini qurish va energiya tejovchi uskunalarni oʻrnatish obyekti pudratchini aniqlash | Budjet mablagʻlari hisobidan | Shaffof qurilish plaformasi orqali | 26411006228213 | Davlat dasturlari ijrosini taʼminlash uchun | xizmat | 1 | 28 309 240 000 | 28 309 240 000 | 30.03.2026 y |
| 20 | 4322900 | Urganch shahridagi “TATU“ qozonxonasi va issiqlik tarmogʻini rekonstruksiya qilish | 26411012230795 | 2 197 794 000 | 2 197 794 000 | 26.03.2026 y | |||||
| 21 | 44821190 | Xizmat guvoxnomasini tayyorlash | Saqlash xarajatlaridan |
Elektron doʻkon orqali | 261110084880192 | korxona xodimlarini ish sharoitini yaxshilash | dona | 50 | 109 999 | 5 499 950 | 03.03.2026 y |
| 22 | 44234100 | Yengil avtomobillarni taʼmirlash xizmati | Saqlash xarajatlaridan |
Elektron doʻkon orqali | 261191400030057 | Korxona faoliyatini yaxshilash boʻyicha | Xizmat | 1 | 8 815 000 | 8 815 000 | 24.02.2026 y |
| 23 | 44234100 | Yengil avtomobillarni taʼmirlash xizmati | Saqlash xarajatlaridan |
Elektron doʻkon orqali | 261191400050262 | Korxona faoliyatini yaxshilash boʻyicha | Xizmat | 1 | 8 512 000 | 8 512 000 | 09.04.2026 y |
| 24 | 44234100 | Yengil avtomobillarni taʼmirlash xizmati | Saqlash xarajatlaridan |
Elektron doʻkon orqali | 261191400027810 | Korxona faoliyatini yaxshilash boʻyicha | Xizmat | 1 | 6 320 000 | 6 320 000 | 19.02.2026 y |
| 25 | 44291000 | Kasbiy malakani oshirish boʻyicha | Saqlash xarajatlari xisobidan |
Elektron doʻkon orqali |
261190860404511 | korxona xodimlarini ish malakasini yaxshilash | Xizmat | 1 | 988 800 | 988 800 | 26.03.2026 y |
| 26 | 24121200 | Korxonada xodimlarni sugʻirta qildirish xizmati | Saqlash xarajatlari xisobidan |
Elektron doʻkon orqali |
261190910385435 | korxona xodimlarini ish sharoitini yaxshilash | Xizmat | 1 | 33 082 013 | 33 082 013 | 12.03.2026 y |
| 27 | 44292200 | Ijro gov idoralararo hujjatlar almashinuvi xizmati |
Saqlash xarajatlari xisobidan |
Elektron doʻkon orqali yagona yetkazib beruvchi | 261190860309779 | Korxona faoliyatini yaxshilash boʻyicha | Xizmat | yil davomida | 17 880 000 | 17 880 000 | 03.02.2026 y |
| 28 | 44292200 | Internet taʼminoti xizmati | Saqlash xarajatlari xisobidan |
Elektron doʻkon orqali yagona yetkazib beruvchi | 261191100309421 | Korxona faoliyatini yaxshilash boʻyicha | Xizmat | yil davomida | 14 400 000 | 14 400 000 | 03.02.2026 y |